(주)케이티
배당내역
보통주
구분 | 주당배당금 (원) | 시가배당률 (%) | 배당총액 (백만 원) | 당기순이익 (백만 원) |
---|---|---|---|---|
2024년 | 2,000 | 5 | 491,601 | 326,916 |
2023년 | 1,960 | 5.5 | 482,970 | 933,337 |
2022년 | 1,960 | 5.5 | 501,844 | 763,750 |
2021년 | 1,910 | 5.9 | 450,394 | 990,491 |
2020년 | 1,350 | 5.3 | 326,487 | 665,493 |
2019년 | 1,100 | 4 | 269,766 | 428,422 |
주 : 당기순이익(백만원)은 별도기준